akronim |
tytuł |
rola ITE |
AGETHA | Amber/Green Emitters Targeting High Temperature Applications (Źródła promieniowania bursztynowego/zielonego spełniające wymagania zastosowań wysokotemperaturowych) Nr kontraktu: IST 1999-10292 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA więcej | wykonawca |
AMORE | Advanced Matgnetic Oxides for Responsive Engineering (Tlenki magnetyczne nowej generacji dla inżynierii materiałowej) Nr kontraktu: G5RD-CT-2000-00138 Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA więcej | wykonawca |
APRIL | Adaptive Presence controlled and Regulated Integrated Lighting (Adaptacyjny sterowany obecnością zintegrowany i regulowany system oświetlenia
) Nr kontraktu: 1/POLBER-2/2016 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GUZDEK
| współwykonawca |
CarriCool | Modular Interposer System Architecture providing scalable Heat Removal, Power Delivery and Optical Signalling. (Modularny, skalowany oraz wielofunkcyjny system odprowadzania ciepła, dostarczania energii i realizowania komunikacji w układach scalonych.) Nr kontraktu: 619488 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK strona www projektu | wykonawca |
CEPHONA | Physics and Technology of Photonic Nanostructures (Fizyka i technologia nanostruktur fotonicznych (Centrum doskonałości)) Nr kontraktu: G5MA-CT-2002-04061 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI więcej strona www projektu | główny wykonawca |
Charm | Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI (Inteligentne systemy elektroniczne przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych do zastosowań w IoT i AI) Nr kontraktu: 876362 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK
| partner |
COMON | Compact modelling network (Sieć modelowania typu compact) Nr kontraktu: PIAP-GA-2008-218255 Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Daniel TOMASZEWSKI więcej | wykonawca |
CORONA | Customer-Oriented product engineering of micro and nano devices
(Zorientowana na klienta inżynieria produkcji mikro i nano przyrządów
) Nr kontraktu: CP-FP 213969-2 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK więcej strona www projektu | wykonawca |
DENIS | Development of Low Disclocation Density GaN Substrates (Wytwarzanie i optymalizacja kontaktu omowego typu p do GaN) Nr kontraktu: G5RD-CT-2001-00566 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA więcej | podwykonawca |
DIH-WORD | Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms (Cyfryzacja i transformacja europejskiego przemysłu i usług: centra i platformy innowacji cyfrowych) Nr kontraktu: 952176 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
| partner |
e-BRAINS | Best-Reliable Ambient Inteligent Nano Sensor Systems (Inteligentne systemy nano-czujnikowe zoptymalizowane pod kątem niezawodności) Nr kontraktu: 257488 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK strona www projektu | wykonawca |
E-COLLEG | Advanced Insfrastructure for Pan-European Collaborative Engineering (Zaawansowana infrastruktura dla paneuropejskiej współpracy inżynierskiej) Nr kontraktu: IST-1999-11746 Osoba kontaktowa: Dr inż. Krystyna SIEKIERSKA więcej | wykonawca |
e-CUBES | 3-D Integrated Micro/Nano Modules for Easily Adapted Applications (3-wymiarowe scalone mikro i nanomoduły łatwo adoptowalne do zastosowań) Nr kontraktu: 026461 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA więcej strona www projektu | wykonawca |
ETERA | Elevated Temperature Quantum Cascade Lasers for Terahertz Applications (Lasery kaskadowe o podwyższonej temperaturze działania do zastosowań w zkresie terrahercowym.) Nr kontraktu: 1/POLTUR-1/2016 Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Anna SZERLING
| wykonawca |
Eureka | New Generation of 3D Integrated Passive Components and Microsystems in LtCC technology (Nowa generacja trójwymiarowych zintegrowanych elementów biernych i mikrosystemów w technologii LTCC) Nr kontraktu: E!4570/15/NCBiR/10 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Dorota SZWAGIERCZAK
| wykonawca |
GSQ | Gallium Arsenide Second-Window Quantum Dot Lasers (Lasery GaAs z obszarem czynnym zawierajacym kropki kwantowe) Nr kontraktu: IST-1999-10450 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI więcej | wykonawca |
GUARDIAN ANGELS | Guardian Angels for a Smarter Life (Aniołowie Stróże dla Inteligentniejszego Życia) Nr kontraktu: 285406 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
| wykonawca |
HEALTHY_AIMS | Nano Scale Materials and Sensors and Microsystems for Medical Implants Improving Health and Quality of Life (Nanomateriały, czujniki i mikrosystemy do implantów medycznych poprawiających zdrowie i jakość życia) Nr kontraktu: IST- 001837 Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof DOMAŃSKI więcej strona www projektu | wykonawca |
HYPHEN | Hybrid Substrates for Competitive High Frequency Electronics (Hybrydowe podłoża dla konkurencyjnej elektroniki wysokiej częstotliwości) Nr kontraktu: 027455 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA więcej | wykonawca |
INTEGRAMplus | Integrated micro- and nanotechnology platforms and services (Zintegrowana platforma mikro- i nanotechnologii) Nr kontraktu: 027540 Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS więcej strona www projektu | wykonawca |
Lab 4 MEMS II | Micro-Optical MEMS, micro-mirrors and pico-projectors (Mikro-Optyczne systemy MEMS, mikrolustra i pikoprojektory) Nr kontraktu: ENIAC-2013-2/3/2014 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK strona www projektu | wykonawca |
Lab4MEMS | LAB FAB for smart semsors and actuators MEMS (Linia Pilotowa wytwarzania inteligentnych czujników i elementów wykonawczych (aktuatorów) MEMS) Nr kontraktu: 325622 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC strona www projektu | wykonawca |
MARS | Market Ready Self-sensing probes for wide range of applications in Scanning probe microscopy (Komercyjnie dostępna technologia dźwigni ze zintegrowanymi detektorami ugięcia dla mikroskopii bliskich oddziaływań) Nr kontraktu: EUREKA/MARS/4/2019 Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
| współwykonawca |
METAMOS | Metallic Source and Drain for Advanced MOS Technology (Metaliczne źródło i dren dla zaawansowanej technologii MOS) Nr kontraktu: 016677 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jacek RATAJCZAK więcej strona www projektu | wykonawca |
Milewianse | Wide-angle sensor with a micro-lens (Szerokokątny sensor z mikrosoczewką) Nr kontraktu: POLBER4/2/2020 Osoba kontaktowa: Mgr inż. Michał ZBIEĆ
| Lider |
MINAEAST-NET | Micro and Nanotechnologies going to Eastern Europe through Networking (Mikro i nanotechnologie dla Europy Wschodniej poprzez współpracę w ramach Sieci Naukowej) Nr kontraktu: INCO-CT-2004-510470 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC strona www projektu | wykonawca |
MINOS | Micro-NanOSystems EUROpean NETworking for promoting/pursuing integration of NMS and ACC in ERA (Sieć Europejska Mikro- i nanosystemów dla promocji integracji Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących w Europejskiej Przestrzeni Badawczej) Nr kontraktu: 015704 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA więcej strona www projektu | wykonawca |
MNT_ERA-NET | From Micro- and Nanoscale Science to New Technologies for Europe (Od nauki mikro i nanoskalowej do nowych technologii w Europie) Nr kontraktu: ERAC-CT-2003-510226 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA więcej strona www projektu | wykonawca |
MOEMSC | A European Network of Competencies in MOEMS Devices and Technologies (Centrum kompetencji dla mikrosystemów MOEMS) Nr kontraktu: IST-2001-33444 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC więcej | wykonawca |
MORGaN | Materials for Robust Gallium Nitride (Nowe materiały dla przyrządów elektronicznych i sensorów z azotku galu przeznaczonych do pracy w skrajnie trudnych warunkach.) Nr kontraktu: NMP3-LA-2008-214610 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA strona www projektu | wykonawca |
MST_SYSTEMS | Micro Systems Technology - Systems (Technika Mikrosystemów) Nr kontraktu: IST-2001-33393 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC więcej | podwykonawca |
NANO-TEC | Ecosystems Technology and Design for Nanoelectronics (Ekosystem Technologii i Projektowania dla Nanoelektroniki) Nr kontraktu: 257964 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC
| wykonawca |
NANOHEAT | MultidomaiN plAtform for iNtegrated MOre-tHan-MoorE/Beyond CMOS systems charActerisation & diagnosTics. (Wielodomenowa platforma do charakteryzacji i diagnostyki zintegrowanych systemów More-than-Moore i Beyond CMOS.) Nr kontraktu: 318625 Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS strona www projektu | koordynator |
NANOPHOS | Nanostructured Photonic Sensors (Czujniki fotonowe wykorzystujące nanostruktury) Nr kontraktu: IST-2001-39112 Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA więcej | wykonawca |
NANOSIL | Silicon-based nanostructures and nanodevices for long term nanoelectronics applications (Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na krzemie dla perspektywicznych zastosowań w nanoelektronice) Nr kontraktu: 216171 Osoba kontaktowa: Dr hab. inż. Henryk PRZEWŁOCKI strona www projektu | trzecia strona |
OPTOLABCARD | Mass Produced Optical Diagnostic Labcards Based on Micro and nano SU8 Layers (Karty laboratoryjne do diagnostyki optycznej produkowane masowo z użyciem mikro- i nanowarstw SU8) Nr kontraktu: 016727 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jan DZIUBAN więcej strona www projektu | wykonawca |
OxyGaN | Efficiency enhancement in GaN-based blue to blue-violet LDs by engineered nitride-oxide ohmic contaccts (Zwiększenie wydajności niebieskich i niebiesko-fioletowych diod laserowych opartych na azotku galu przez inżynierię kontaktów omowych między azotkami i tlenkami) Nr kontraktu: M-ERA.NET2/2019/6/2020 Osoba kontaktowa: Dr hab. Michał BORYSIEWICZ
| Lider |
PAR4CR | Partnership for elaboration of cognitive radio (Partnerstwo dla opracowania radia kognitywnego) Nr kontraktu: 230688 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
| wykonawca |
ParCour | Particle Counter (Licznik cząstek (ParCour)) Nr kontraktu: 2/POLBER-3/2018 Osoba kontaktowa: Dr inż. Paweł JANUS
| wykonawca |
PARSIMO | Partitioning and Modelling of SiP (Partycjonowanie i modelowanie układów typu System in Package) Nr kontraktu: ENIAC-ED-13-08 Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
| wykonawca |
PiezoMEMS | Piezoelectric MEMS for efficient energy harvesting (PiezoMEMS) (Piezoelektryczne systemy MEMS do skutecznego pozyskiwania energii) Nr kontraktu: M-ERA.NET/2013/04/2016 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy ZAJĄC
| wykonawca |
R3-PowerUp | 300 mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (Linie pilotowe 300 mm dla zastosowań SmartPower i dyskretnych elementów mocy) Nr kontraktu: 737417 Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK strona www projektu | wykonawca |
REACTION | REACTION - first and euRopEAn siC eighT Inches pilOt liNe (Pierwsza i europejska pilotażowa linia technologiczna na 8” podłożach węglika krzemu (SiC) ) Nr kontraktu: 783158-2 Osoba kontaktowa: Dr inż. Tomasz BIENIEK strona www projektu | wykonawca |
REASON | Research and Training Action for System on Chip Design (Badania i kształcenie w dziedzinie systemów jednoukładowych) Nr kontraktu: IST-2000-30193 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS więcej strona www projektu | wykonawca |
ROBOSEM | Development of a Smart Nanorobot for Sensor-based Handling in a Scanning Electron Microscope (Opracowanie inteligentnego nano-robota dla mikroskopii SEM) Nr kontraktu: G1RD-CT-2002-00675 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr GRABIEC więcej strona www projektu | wykonawca |
SE2A | Nanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions SE2A (ENIAC) (Nanoelektronika dla bezpiecznych, efektywnych pod względem zuzycia paliwa i przyjaznych dla środowiska rozwiązań SE2A (ENIAC)) Nr kontraktu: NCBiR/ENIAC-2008-1/2/2009 Osoba kontaktowa: Dr inż. Jerzy SZYNKA
| wykonawca |
SENSEIVER | Low cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable helthy environment (Niskokosztowe oraz energooszczędne rozwiązania czujników LTCC oraz układów nadawczo-odbiorczych IR-UWB dla zrównoważonego i zdrowego środowiska.) Nr kontraktu: 289481 Osoba kontaktowa: Dr inż. Krzysztof ZARASKA
| wykonawca |
SESBE | Smart Elements for Sustainable Building Envelopes (Inteligentne elementy elewacji budynków.) Nr kontraktu: 608950 Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK
| wykonawca |
SEWING | System for European Water Monitoring (Europejski system monitorowania wody) Nr kontraktu: IST-2000-28084 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Andrzej KOBUS więcej | wykonawca |
SMAC | (Zaawansowane techniki projektowania systemów inteligentnych.) Nr kontraktu: 288827 Osoba kontaktowa: Dr inż. Grzegorz JANCZYK strona www projektu | wykonawca |
SMART FRAME | Smart Framework for SMEs Focused on Modern Industrial Technologies (Inteligentne wsparcie dla MSP ukierunkowanych na nowoczesne technologie przemysłowe) Nr kontraktu: 3CE281P1 Osoba kontaktowa: Dr inż. Piotr DUMANIA
| wykonawca |
SODAMOS | Source Drain Architecture for Advanced MOS Technology (Architektura źródła i drenu dla zaawansowanej technologii MOS) Nr kontraktu: IST-2000-26475 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jerzy KĄTCKI więcej | wykonawca |
SUCIMA | Silicon Ultra Fast Cameras for Electron and Gamma Sources in Medical Applications (Ultraszybkie krzemowe kamery do pomiaru źródeł promieniowania beta i gamma dla zastosowań medycznych) Nr kontraktu: G1RD-CT-2001-00561 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI więcej | wykonawca |
TERAVISION | Terahertz Frequency Imaging Systems for Biomedical & Other Applications (Systemy obrazowania o częstotliwościach terahercowych dla zastosowań biomedycznych i innych) Nr kontraktu: IST -1999- 10154 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA więcej | wykonawca |
TRIADE | Development of technology building blocks for structural health monitoring sensing devices in aeronautics
(Rozwój wytwarzania bloków funkcjonalnych do monitorowania stanu konstrukcji (SHM) na potrzeby aeronautyki.
) Nr kontraktu: ACP7_GA-2008_212859 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
| wykonawca |
VERTIGO | Versatile Two Micron Light Source (Laserowe źródło promieniowania poczerwonego) Nr kontraktu: 34692 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI strona www projektu | wykonawca |
WARMER | WAter Risk Management in EuRope (Monitorowanie zanieczyszczenia wody w Europie) Nr kontraktu: 34472 Osoba kontaktowa: Dr inż. Michał ZABOROWSKI
| wykonawca |
WILD-EAST | Wide Aperture Coherent Laser Diodes for Erbium Doped Fibre Amplifiers (Badania temperatury zwierciadeł i mechanizmów degradacji laserów półprzewodnikowych) Nr kontraktu: IST -1999-10787 Osoba kontaktowa: Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI więcej strona www projektu | wykonawca |